刃物台にY軸位置決め機能を搭載しており、様々な加工品目にも対応。また裏面加工も可能になり、生産性を飛躍的に向上させます。
仕様 | Bed Lenght-500U in | Bed Lenght-1000U in | |
---|---|---|---|
能力・容量 | 最大の振り | 675 mm / 26.75 in | 675 mm / 26.57 in |
最大加工径 | 380 mm / 14.750 in | 380 mm / 14.750 in | |
棒材作業能力 | 77 mm / 3.0 in | 77 mm / 3.0 in | |
最大加工長さ | 512 mm / 20.150 in | 1032 mm / 40.620 in | |
第一主軸 | チャックサイズ | 10 in | 10 in |
主軸最大回転速度 | 4000 min-1 | 4000 min-1 | |
主軸用電動機(30分定格) | 26 kW / 35.0 HP | 26 kW / 35.0 HP | |
上刃物台 | 刃物工具本数 | 12 | 12 |
主軸最大回転速度 | 4500 min-1 | 4500 min-1 | |
主軸用電動機(10分定格) | 6 kW / 7.5 HP | 6 kW / 7.5 HP | |
移動量 | X軸移動量 | 230 mm / 9.00 in | 230 mm / 9.00 in |
Y軸移動量 | 100 mm / 4.00 in | 100 mm / 4.00 in | |
Z軸移動量 | 575 mm / 22.63 in | 1095 mm / 43.13 | |
W軸移動量 | 550 mm / 21.65 | 1070 mm / 42.13 |
様々な加工に対応可能なロングテーブルを搭載し、アルミ材から鋳鉄、鋼に至る幅広い材質にも対応しています。
仕様 | Values | |
---|---|---|
能力・容量 | テーブルX軸方向長さ | 2300 mm |
テーブルY軸方向長さ | 530 mm | |
主軸 | ツールシャンク形式 | No.40 |
主軸最大回転速度 | 12000 min-1 | |
主軸用電動機 (30分定格) | 11 kW / 15.0 HP | |
自動工具交換装置 | 刃物工具本数 | 30 |
移動量 | X軸移動量 | 1950 mm |
Y軸移動量 | 530 mm | |
Z軸移動量 | 510 mm |
設備名称と型式 | 設備数 |
---|---|
コマツ産機製 NC曲げ加工機 PHS1252 127t*2550幅 | 1 |
SASAK製 ベンダー SBC-825 80t*2500幅 | 1 |
相沢鉄工製 シャーリング N3-1504 4.5mm*1280幅 | 1 |
大東製機製 バンドソー ST5070C 最大切所700mm | 1 |
大東精機製 最大切断700mm | 1 |
2.8t 片門型クレーン | 1 |
2.8t 天井クレーン | 1 |
1t 天井クレーン | 1 |
豊和産業製 フライス | 1 |
山崎鉄工 汎用旋盤 | 1 |
アマダ コーナーシャー | 1 |
TAKEDA ポンチング | 1 |
半自動溶接機 | 15 |
TIG溶接機 | 3 |
3.0t フォークリフト | 1 |
設備名称と型式 | 設備数 |
---|---|
アムスラー万能試験機 1000km | 1 |
シャルピー衝撃試験機 30kgf | 1 |
ピッカーズ硬さ試験機 50kgf | 1 |
ブリネル硬さ試験機 3000kgf | 1 |
金属顕微鏡 400倍 | 1 |
工業用X線発生装置 300kvp | 1 |
工業用X線発生装置 250kvp | 1 |
超音波探傷器 SM101J | 1 |
磁粉探傷器 極間式A-1型・SC125 | 1 |
検査設備の詳細は株式会社 三浦事務所のページをご確認ください。